CONFIRA ABAIXO A LISTA CLASSIFICATÓRIA DA 1a ETAPA DO CIRCUITO GAÚCHO AM DE SKATE 2011:
MIRIM
| NOME | |
| 1 | TALES |
| 2 | TALES VIEIRA |
| 3 | DOUGLAS |
| 4 | EDUARDO |
| 5 | HERICLES |
| 6 | MATEUS AMARAL |
| 7 | EVERSON MACIEL |
| 8 | WILIAN REIS |
| 9 | PATRICK VIERA |
| 10 | YGOR MATHEUS |
| 11 | JONATAM SILVA |
| 12 | RAFAEL FLORES |
| 13 | MARCOS GASPARANI |
| 14 | WESLLEY |
| 15 | ERICK FANTH |
| 16 | MATEUS LOPES |
| 17 | CRISTOFER |
| 18 | BRUNO SILVA |
| 19 | EGIPCIO |
| 20 | DENZEL |
| 21 | VITOR RANGEL |
| 22 | RAFAEL FLORES |
| 23 | BRENDAM RODRIGUES FELICIDADE |
| 24 | VITOR SCHERER |
| 25 | MARCELO |
| 26 | WILIAN OLIVEIRA |
| 27 | CRISTIAN VIEIRA |
| 28 | GABRIEL DANIEL |
| 29 | FABIO RODRIGUES |
| 30 | IGOR VIEGAS |
| 31 | NICOLAS CONCEICAO |
| 32 | PABLO TORRES |
| 33 | NICOLAS BASSANI |
| 34 | LEONARDO DE MELLO |
| 35 | GABRIEL DANIEL |
| 36 | SAMUEL VIEGAS |
INICIANTE
| NOME | |
| 1 | LUCAS DA SILVA |
| 2 | KAUE MEDEIROS |
| 3 | ELTO TEIXEIRA |
| 4 | CEZAR |
| 5 | DAVID BERTOUDI |
| 6 | BRUNO DIAS |
| 7 | MAURO MORES |
| 8 | AUGUSTO |
| 9 | ARTHUR ARAUJO |
| 10 | MAICON DOUGLAS |
| 11 | AUGUSTO |
| 12 | FLAVIO JUNIOR |
| 13 | JOAO PEDRO |
| 14 | JUNIOR SOUZA |
| 15 | BRUNO |
| 16 | VINICIUS DE CARVALHO |
| 17 | MAXWELL SILVA |
| 18 | GUILHERME VIEIRA |
| 19 | LUCAS DA SILVA |
| 20 | MARCELO |
| 21 | JUNIOR KALB |
| 22 | PAULO LONGARFINO |
| 23 | NICOLAS |
| 24 | GUSTAVO DOS SANTOS |
| 25 | PEDRO PACHECO |
| 26 | BRUNO MOURA |
| 27 | DIEFERSON DA SILVA |
| 28 | FAGNER |
| 29 | CRISTIANO TTISSOTT |
| 30 | MATHEUS |
| 31 | JEFERSSON |
| 32 | DANIEL RODRIGUES |
| 33 | LENON |
AMADOR 2
| 1 | MARCOS VARGAS |
| 2 | ALEXANDRE |
| 3 | ALEXANDRE |
| 4 | GUILHERME ISOPPO |
| 5 | MICHEL OLIVEIRA |
| 6 | MARVIM |
| 7 | DIEGO QUEVEDO |
| 8 | DANIEL |
| 9 | GUILHERME RIGO |
| 10 | LUAN FABRICIO |
| 11 | PAULO |
| 12 | DIEGO |
| 13 | VINICIUS |
| 14 | LEONARDO |
| 15 | ANDERSON VARGAS |
| 16 | LUCAS ALVARES |
| 17 | ESTEVAO |
| 18 | TIAGO |
| 19 | DENIS PITIGLIANE |
| 20 | KEVEN |
| 21 | ENDER |
| 22 | IAGO AGUILES |
| 23 | RODRIGO PASSOS |
| 24 | LEANDRO |
| 25 | JHONATAN SOUZA |
| 26 | FAGNER MEZZONO |
| 27 | BRUNO FIORESE |
| 28 | CRISTIAN |
| 29 | RODRIGO DE OLIVEIRA |
| 30 | WILIAN DE OLIVEIRA |
| 31 | FABIANO LISBOA |
| 32 | DAVID JUNIOR |
| 33 | FELIPE SILVA |
| 34 | MATHEUS OLIVEIRA |
| 35 | FAUSTO |
| 36 | PAULO LEMOS |
| 37 | JORDAN |
| 38 | GUSTAVO |
| 39 | DANIEL |
| 40 | VINICIUS |
| 41 | MATHEUS LEMOS |
| 42 | LUDINEY PEREIRA |
| 43 | VITOR AUSTRIA |
| 44 | MARCO RODRIGUES |
| 45 | TIAGO DA ROCHA |
| 46 | GUILHEME RACIONAIS |
| 47 | MAURO LEMAR
|