O grande campeão do Mad Rats AM Show realizado no IAPI neste último sábado, dia 30, foi Douglas Prestes Molocope que voltou pra casa com uma Moto 0 KM e mais R$500,00 como premiação. E na categoria Feminino Thuíse Vitória da cidade de Canela foi a vencedora.
Confira os resultados:
Masculino
| CLASSIFICAÇÃO | AMADOR | |||
| NOME | APELIDO | IDADE | CIDADE | |
| 1 | Douglas Gabriel Prestes | Molocope | NH | |
| 2 | Patrik mazzuchini | Caxias do Sul | ||
| 3 | Pablo Ribeiro da Silva | Xuxu | POA | |
| 4 | Nilson Jesus | Canoas | ||
| 5 | Gabriel Dorneles | POA | ||
| 6 | Denis pitigliane | Tubarão/SC | ||
| 7 | Thiago Pires Pereira | Pingo | POA | |
| 8 | Lucas Rabelo | Lukinhas | Fortaleza/CE | |
| 9 | Ivan monteiro | São Bernado/SP | ||
| 10 | Djorge Oliveira | POA | ||
| 11 | alexandre silva | Chaveirinho | Canoas | |
| 12 | DIOGO DA SILVA | Esteio | ||
| 13 | Dhiego Correa | POA | ||
| 14 | Alexandre Vaz | POA | ||
| 15 | Bruno Silva da Costa | Melão | POA | |
| 16 | MARLON SILVA | POA | ||
| 17 | Gabriel Jr | Sta. Cruz do Sul | ||
| 18 | Everton Dalosto | Taquara | ||
| 19 | jeferson da silva | Beiço | Brusque/SC | |
| 20 | Jhonatan Souza | Esteio | ||
| 21 | marcos dias | leko | Alvorada | |
| 22 | Keve Soares | POA | ||
| 23 | Ramon correa muniz | Pelotas | ||
| 24 | Yean Florencio Ferreira | Artur Nogueira/SP | ||
| 25 | Gustavo Geraldo de Oliveira | Gu | Guarulhos | |
| 26 | Ruan Manuel Rau | Bibi | Brusque/SC | |
| 27 | Vinicius Santos | POA | ||
| 28 | Lucas da Silva | Negolino | ||
| 29 | Vinicius de Carvalho | Vini | NH | |
| 30 | william reis | muka | poa | |
| 31 | Otávio martins | POA | ||
| 32 | Rafael kraulich | Caxias | ||
| 33 | Ederson da Silva P | Kiko | SL | |
| 34 | patrick vieira | Esteio | ||
| 35 | Dionatan machado vargas | Diou | SL | |
| 36 | Alexandre Aquino Cardoso Machado | Bolachão | Crisciuma/SC | |
| 37 | Erick lopes | Esteio | ||
| 38 | José carlos Antonio Pereira da Conceição Sobrinho | Nezin | Pompéia/SP | |
| 39 | Elton Teixeira Bittencourt | Crisciúma/SC | ||
| 40 | Marcos Eduardo de Vargas Ramos | NH | ||
| 41 | roger pereira dutra | Loko Roge | Caxias | |
| 42 | diego laurindo marques marques | Crisciuma/SC | ||
| 43 | Leandro oliveira | Slim | NH | |
| 44 | Rafael ulisses mendes da silva | Eré | Rio Grande | |
| 45 | Lucas da Silva | Sapucaia do Sul | ||
| 46 | feliz nolé da silva neto | POA | ||
| 47 | Jean Selister Obregão | POA | ||
| 48 | Cae Matte | NH | ||
| 49 | ROGER DA LUZ | Esteio | ||
| 50 | juliano comarú | Pixote | Imbituba/SC | |
| 51 | João Lucas Alves | Chuchu | Cachoeirinha | |
| 52 | Rodrigo Nago e Silva | Pozão | São Paulo/SP | |
| 53 | Guilherme Abe | SL | ||
| 54 | Bruno Silveira da Silva | Ceko | Gravataí | |
| 55 | Dhiego Correa | POA | ||
| 56 | gabriel nicoladeli | Tubarão/SC | ||
| 57 | Natanael Ribeiro | Jacuzinho | Pelotas |
Feminino:
| CLASSIFICAÇÃO | AMADOR | |||
| NOME | APELIDO | IDADE | CIDADE | |
| 1 | Thuisi vitória | Tuka | ||
| 2 | Tatieli Domingues | Pelotas | ||
| 3 | Dominga Medeiros de Carvalho | POA | ||
| 4 | Samantha Scrinz da Cunha | SL | ||
| 5 | Danuza Machado | Esteio | ||
| 6 | Alice Comassetto | POA |